学校部门
华体会平台app官网-华体会(中国): 公? ?示?:华中师大一附中校友卓越英才基金资助款(十五)
作者:
来源:
华体会平台app官网-华体会(中国)发展基金会
访问量:
2025-11-28
根据华中师大一附中华体会平台app官网-华体会(中国)发展基金会奖励优秀学生的项目管理规定,从中支出壹拾伍万元整(150000元),用于颁发华中师大一附中高一年级新生入学奖学金。
2025级高一获奖优秀学生一共98人,名单如下:
| 2025年高一新生入学奖名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 奖励等级 | 奖励金额 |
| 1 | 李安轩 | 男 | 4 | 特等奖 | 3000 |
| 2 | 袁奕冰 | 女 | 4 | 特等奖 | 3000 |
| 3 | 陈宋雅 | 女 | 5 | 特等奖 | 3000 |
| 4 | 李沐阳 | 女 | 4 | 特等奖 | 3000 |
| 5 | 李沛霖 | 男 | 2 | 特等奖 | 3000 |
| 6 | 潘振铭 | 男 | 4 | 特等奖 | 3000 |
| 7 | 余秋默 | 女 | 4 | 特等奖 | 3000 |
| 8 | 何梓豪 | 男 | 5 | 特等奖 | 3000 |
| 9 | 卢宣竹 | 男 | 4 | 特等奖 | 3000 |
| 10 | 彭清怡 | 女 | 5 | 特等奖 | 3000 |
| 11 | 陈谨睿 | 男 | 4 | 特等奖 | 3000 |
| 12 | 李坤灏 | 男 | 4 | 特等奖 | 3000 |
| 13 | 乐演 | 男 | 5 | 特等奖 | 3000 |
| 14 | 万方泽 | 男 | 4 | 特等奖 | 3000 |
| 15 | 王博睿 | 男 | 5 | 特等奖 | 3000 |
| 16 | 黄博轩 | 男 | 5 | 一等奖 | 2000 |
| 17 | 丁子轩 | 男 | 4 | 一等奖 | 2000 |
| 18 | 李宇轩 | 男 | 5 | 一等奖 | 2000 |
| 19 | 韩嘉彧 | 男 | 5 | 一等奖 | 2000 |
| 20 | 闫茉然 | 女 | 5 | 一等奖 | 2000 |
| 21 | 滕奕皓 | 男 | 5 | 一等奖 | 2000 |
| 22 | 张嘉瑞 | 男 | 4 | 一等奖 | 2000 |
| 23 | 伍敬宇 | 男 | 3 | 一等奖 | 2000 |
| 24 | 徐孝炎 | 男 | 4 | 一等奖 | 2000 |
| 25 | 刘哲序 | 男 | 6 | 一等奖 | 2000 |
| 26 | 肖珺昕 | 女 | 5 | 一等奖 | 2000 |
| 27 | 王思诚 | 男 | 10 | 一等奖 | 2000 |
| 28 | 孙骁腾 | 男 | 7 | 一等奖 | 2000 |
| 29 | 王峻泽 | 男 | 4 | 一等奖 | 2000 |
| 30 | 付宇恒 | 男 | 4 | 一等奖 | 2000 |
| 31 | 徐然 | 男 | 8 | 一等奖 | 2000 |
| 32 | 冯思齐 | 女 | 4 | 一等奖 | 2000 |
| 33 | 汪逸轩 | 男 | 9 | 一等奖 | 2000 |
| 34 | 王炫淇 | 女 | 9 | 一等奖 | 2000 |
| 35 | 吴君仪 | 女 | 5 | 一等奖 | 2000 |
| 36 | 熊亦晟 | 男 | 4 | 一等奖 | 2000 |
| 37 | 陶俊昱 | 男 | 4 | 一等奖 | 2000 |
| 38 | 安梓扬 | 男 | 5 | 一等奖 | 2000 |
| 39 | 吴昊天 | 男 | 4 | 一等奖 | 2000 |
| 40 | 吕明睿 | 男 | 5 | 一等奖 | 2000 |
| 41 | 吴济民 | 男 | 4 | 一等奖 | 2000 |
| 42 | 袁义祺 | 男 | 5 | 一等奖 | 2000 |
| 43 | 陈博文 | 男 | 5 | 一等奖 | 2000 |
| 44 | 姚舜禹 | 男 | 9 | 一等奖 | 2000 |
| 45 | 万彦君 | 女 | 7 | 一等奖 | 2000 |
| 46 | 姜祎晅 | 男 | 10 | 一等奖 | 2000 |
| 47 | 羿紫晴 | 女 | 10 | 一等奖 | 2000 |
| 48 | 黄奕涵 | 男 | 5 | 一等奖 | 2000 |
| 49 | 舒坦 | 男 | 2 | 一等奖 | 2000 |
| 50 | 曹美怡 | 女 | 5 | 二等奖 | 1000 |
| 51 | 程谦珏 | 男 | 5 | 二等奖 | 1000 |
| 52 | 周新开 | 男 | 8 | 二等奖 | 1000 |
| 53 | 易沛祺 | 女 | 6 | 二等奖 | 1000 |
| 54 | 刘奕辰 | 女 | 6 | 二等奖 | 1000 |
| 55 | 刘绍瑔 | 男 | 5 | 二等奖 | 1000 |
| 56 | 秦翊轩 | 男 | 2 | 二等奖 | 1000 |
| 57 | 高馨辰 | 女 | 8 | 二等奖 | 1000 |
| 58 | 陈楚涵 | 男 | 5 | 二等奖 | 1000 |
| 59 | 胡纹瑜 | 女 | 10 | 二等奖 | 1000 |
| 60 | 李章玲 | 女 | 2 | 二等奖 | 1000 |
| 61 | 王行峰 | 男 | 7 | 二等奖 | 1000 |
| 62 | 段力铭 | 男 | 4 | 二等奖 | 1000 |
| 63 | 庄婧轩 | 女 | 9 | 二等奖 | 1000 |
| 64 | 何依然 | 女 | 8 | 二等奖 | 1000 |
| 65 | 任: | 男 | 2 | 二等奖 | 1000 |
| 66 | 周悠然 | 女 | 4 | 二等奖 | 1000 |
| 67 | 张灵溪 | 女 | 5 | 二等奖 | 1000 |
| 68 | 贺杰强 | 男 | 6 | 二等奖 | 1000 |
| 69 | 张屹天 | 男 | 2 | 二等奖 | 1000 |
| 70 | 詹云皓 | 男 | 4 | 二等奖 | 1000 |
| 71 | 王梓睿 | 男 | 10 | 二等奖 | 1000 |
| 72 | 孟存希 | 男 | 4 | 二等奖 | 1000 |
| 73 | 胡徐品一 | 男 | 5 | 二等奖 | 1000 |
| 74 | 张支羽 | 男 | 4 | 二等奖 | 1000 |
| 75 | 张筠涵 | 女 | 7 | 三等奖 | 500 |
| 76 | 李晨灏 | 男 | 2 | 三等奖 | 500 |
| 77 | 武佳雯 | 女 | 12 | 三等奖 | 500 |
| 78 | 张涵禹 | 男 | 13 | 三等奖 | 500 |
| 79 | 宋语涵 | 女 | 7 | 三等奖 | 500 |
| 80 | 邱小安 | 男 | 7 | 三等奖 | 500 |
| 81 | 徐振轩 | 男 | 8 | 三等奖 | 500 |
| 82 | 卢沁怡 | 女 | 6 | 三等奖 | 500 |
| 83 | 陈晟豪 | 男 | 6 | 三等奖 | 500 |
| 84 | 万桐宇 | 男 | 9 | 三等奖 | 500 |
| 85 | 刘玉洁 | 女 | 6 | 三等奖 | 500 |
| 86 | 蔡子木 | 男 | 5 | 三等奖 | 500 |
| 87 | 胡梓涵 | 男 | 5 | 三等奖 | 500 |
| 88 | 陈峻熙 | 男 | 5 | 三等奖 | 500 |
| 89 | 杨雨泽 | 男 | 4 | 三等奖 | 500 |
| 90 | 孟想 | 女 | 9 | 三等奖 | 500 |
| 91 | 石轩荣 | 男 | 7 | 三等奖 | 500 |
| 92 | 杜启荣 | 男 | 9 | 三等奖 | 500 |
| 93 | 王馨漫 | 女 | 4 | 三等奖 | 500 |
| 94 | 蔡志诚 | 男 | 4 | 三等奖 | 500 |
| 95 | 王美雯 | 女 | 8 | 三等奖 | 500 |
| 96 | 王凯杰 | 男 | 2 | 三等奖 | 500 |
| 97 | 于翌涵 | 男 | 5 | 三等奖 | 500 |
| 98 | 康沐希 | 男 | 4 | 三等奖 | 500 |
华中师大一附中华体会平台app官网-华体会(中国)发展基金会
2025年11月28日
上一页: